貴大新聞網(wǎng)訊(文字/學(xué)生記者 范欣冉)近日,中國(guó)知網(wǎng)公布了2024年度知網(wǎng)高被引學(xué)者名單。我校48名教師入選“2024年度中國(guó)知網(wǎng)高被引學(xué)者Top1%”。
中國(guó)知網(wǎng)中國(guó)科學(xué)文獻(xiàn)計(jì)量評(píng)價(jià)研究中心基于中國(guó)知網(wǎng)收錄的國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)期刊論文和會(huì)議論文,2024年首次開(kāi)展學(xué)者學(xué)術(shù)影響力客觀評(píng)價(jià),遴選了“2024中國(guó)知網(wǎng)高被引學(xué)者”名單,助力優(yōu)秀成果的國(guó)內(nèi)首發(fā)。
| 序號(hào) | 作者 | 單位 | 學(xué)科 |
| 1 | 付江月 | 貴州大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 2 | 汪磊 | 貴州大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 3 | 謝會(huì)強(qiáng) | 貴州大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 4 | 曹波 | 貴州大學(xué) | 法學(xué) |
| 5 | 張媛 | 貴州大學(xué) | 新聞傳播學(xué) |
| 6 | 吳琳娜 | 貴州大學(xué) | 地理學(xué) |
| 7 | 付勇 | 貴州大學(xué) | 地質(zhì)學(xué) |
| 8 | 楊瑞東 | 貴州大學(xué) | 地質(zhì)學(xué) |
| 9 | 李華 | 貴州大學(xué);清華大學(xué) | 機(jī)械工程 |
| 10 | 林麗 | 貴州大學(xué) | 機(jī)械工程 |
| 11 | 袁旭峰 | 貴州大學(xué) | 電氣工程 |
| 12 | 李少波 | 貴州大學(xué) | 控制科學(xué)與工程 |
| 13 | 吳意樂(lè) | 貴州大學(xué) | 控制科學(xué)與工程 |
| 14 | 張達(dá)敏 | 貴州大學(xué) | 控制科學(xué)與工程 |
| 15 | 劉紫燕 | 貴州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16 | 呂健 | 貴州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 17 | 彭長(zhǎng)根 | 貴州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 18 | 陳開(kāi)圣 | 貴州大學(xué) | 土木工程 |
| 19 | 孔德中 | 貴州大學(xué) | 礦業(yè)工程 |
| 20 | 馬振乾 | 貴州大學(xué) | 礦業(yè)工程 |
| 21 | 李江 | 貴州大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
| 22 | 丁筑紅 | 貴州大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 |
| 23 | 黃永光 | 貴州大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 |
| 24 | 邱樹(shù)毅 | 貴州大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 |
| 25 | 王曉丹 | 貴州大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 |
| 26 | 謝國(guó)芳 | 貴州大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 |
| 27 | 李波波 | 貴州大學(xué) | 安全科學(xué)與工程 |
| 28 | 李博 | 貴州大學(xué) | 安全科學(xué)與工程 |
| 29 | 安華明 | 貴州大學(xué) | 園藝學(xué) |
| 30 | 樊衛(wèi)國(guó) | 貴州大學(xué) | 園藝學(xué) |
| 31 | 魯敏 | 貴州大學(xué) | 園藝學(xué) |
| 32 | 龍友華 | 貴州大學(xué) | 植物保護(hù) |
| 33 | 唐良德 | 貴州大學(xué) | 植物保護(hù) |
| 34 | 王勇 | 貴州大學(xué) | 植物保護(hù) |
| 35 | 喻理飛 | 貴州大學(xué) | 林學(xué) |
| 36 | 陳超 | 貴州大學(xué) | 草學(xué) |
| 37 | 趙麗麗 | 貴州大學(xué) | 草學(xué) |
| 38 | 邱冰 | 貴州大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 39 | 洪名勇 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
| 40 | 伍國(guó)勇 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
| 41 | 潘偉杰 | 貴州大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) |
| 42 | 陳剛 | 貴州大學(xué) | 哲學(xué) |
| 43 | 李希建 | 貴州大學(xué) | 安全科學(xué)與工程 |
| 44 | 劉升 | 貴州大學(xué) | 社會(huì)學(xué)與社會(huì)工作 |
| 45 | 田有亮 | 貴州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 46 | 王坤 | 貴州大學(xué) | 旅游管理 |
| 47 | 王志杰 | 貴州大學(xué) | 生態(tài)學(xué) |
| 48 | 朱滿(mǎn)德 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
編輯:張蟬
責(zé)編:李旭鋒
編審:丁龍








